施設一覧
のバックアップ(No.55)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
施設一覧
へ行く。
1 (2018-07-01 (日) 15:55:39)
2 (2018-07-06 (金) 12:31:44)
3 (2018-07-12 (木) 15:58:26)
4 (2018-07-15 (日) 22:14:44)
5 (2018-07-24 (火) 16:43:28)
6 (2018-08-09 (木) 23:39:24)
7 (2018-08-19 (日) 23:52:14)
8 (2018-08-22 (水) 12:34:14)
9 (2018-09-05 (水) 23:18:37)
10 (2018-09-06 (木) 23:01:25)
11 (2018-09-09 (日) 00:31:58)
12 (2018-09-25 (火) 08:43:25)
13 (2018-10-01 (月) 21:01:58)
14 (2018-10-23 (火) 23:34:03)
15 (2018-10-31 (水) 22:09:41)
16 (2018-11-01 (木) 12:31:57)
17 (2018-11-07 (水) 23:03:00)
18 (2018-11-09 (金) 09:37:52)
19 (2018-11-22 (木) 09:38:33)
20 (2018-12-10 (月) 12:21:03)
21 (2018-12-19 (水) 21:18:53)
22 (2018-12-27 (木) 11:30:25)
23 (2019-01-13 (日) 00:06:17)
24 (2019-02-01 (金) 20:49:08)
25 (2019-02-20 (水) 23:09:33)
26 (2019-03-03 (日) 10:47:14)
27 (2019-03-10 (日) 23:41:41)
28 (2019-04-05 (金) 16:07:06)
29 (2019-05-18 (土) 11:08:29)
30 (2019-05-22 (水) 22:59:51)
31 (2019-05-30 (木) 13:56:38)
32 (2019-06-19 (水) 15:58:10)
33 (2019-06-20 (木) 11:37:30)
34 (2019-06-27 (木) 21:30:15)
35 (2019-07-05 (金) 22:54:10)
36 (2019-07-13 (土) 11:19:31)
37 (2019-07-16 (火) 13:51:21)
38 (2019-07-19 (金) 21:33:59)
39 (2019-09-29 (日) 23:21:52)
40 (2019-10-23 (水) 12:14:45)
41 (2019-11-02 (土) 18:12:25)
42 (2019-11-16 (土) 23:12:51)
43 (2019-11-17 (日) 22:34:21)
44 (2019-12-15 (日) 23:16:35)
45 (2019-12-22 (日) 16:40:00)
46 (2019-12-22 (日) 23:41:27)
47 (2019-12-23 (月) 22:40:36)
48 (2020-03-21 (土) 11:17:13)
49 (2020-04-04 (土) 00:14:24)
50 (2020-06-06 (土) 00:09:09)
51 (2020-06-20 (土) 13:36:07)
52 (2020-06-22 (月) 18:56:39)
53 (2020-07-01 (水) 11:54:03)
54 (2020-07-14 (火) 12:29:23)
55 (2020-07-14 (火) 23:06:18)
56 (2020-07-21 (火) 16:00:34)
57 (2020-08-02 (日) 12:19:26)
58 (2020-08-04 (火) 12:56:43)
59 (2020-08-04 (火) 19:06:11)
60 (2020-08-16 (日) 18:26:21)
61 (2020-08-31 (月) 23:13:12)
62 (2020-09-16 (水) 08:14:35)
63 (2020-10-26 (月) 23:19:52)
64 (2020-12-09 (水) 16:28:03)
65 (2021-01-12 (火) 00:02:24)
66 (2021-01-25 (月) 23:20:03)
67 (2021-03-07 (日) 10:41:03)
68 (2021-03-09 (火) 08:22:53)
69 (2021-03-16 (火) 17:23:40)
70 (2021-04-20 (火) 11:07:37)
71 (2021-04-25 (日) 11:41:12)
72 (2021-05-09 (日) 00:11:20)
73 (2021-06-09 (水) 12:22:54)
74 (2021-07-08 (木) 16:12:46)
75 (2021-07-13 (火) 16:01:00)
76 (2021-07-14 (水) 13:22:10)
77 (2021-10-13 (水) 14:29:40)
78 (2021-10-25 (月) 23:23:20)
79 (2021-11-02 (火) 17:07:17)
80 (2021-11-08 (月) 23:31:46)
81 (2021-12-26 (日) 12:05:16)
82 (2022-02-12 (土) 23:18:57)
83 (2022-02-14 (月) 11:48:22)
84 (2022-02-25 (金) 21:10:36)
85 (2022-03-19 (土) 11:37:54)
86 (2022-04-04 (月) 23:36:58)
87 (2022-04-26 (火) 22:42:17)
88 (2022-05-06 (金) 13:13:28)
89 (2022-10-19 (水) 15:24:10)
90 (2022-11-25 (金) 10:48:51)
91 (2022-11-26 (土) 23:43:04)
92 (2022-11-27 (日) 18:13:09)
93 (2022-12-07 (水) 23:50:01)
94 (2022-12-13 (火) 00:08:22)
95 (2022-12-13 (火) 22:54:24)
96 (2022-12-19 (月) 23:15:55)
97 (2023-02-26 (日) 23:14:55)
98 (2023-04-16 (日) 09:40:58)
99 (2023-04-25 (火) 23:13:02)
100 (2023-06-03 (土) 19:03:17)
101 (2023-06-18 (日) 10:18:47)
102 (2023-06-28 (水) 21:20:34)
103 (2023-10-04 (水) 23:43:30)
104 (2023-11-11 (土) 13:51:36)
105 (2023-11-11 (土) 23:28:12)
106 (2023-11-13 (月) 23:41:55)
107 (2023-11-27 (月) 09:28:36)
108 (2023-11-28 (火) 22:40:27)
109 (2024-01-17 (水) 08:02:21)
110 (2024-01-25 (木) 23:05:27)
111 (2024-02-13 (火) 19:02:44)
112 (2024-03-08 (金) 15:38:31)
113 (2024-04-23 (火) 21:06:29)
114 (2024-05-12 (日) 11:15:15)
115 (2024-07-09 (火) 07:59:35)
116 (2024-07-31 (水) 23:35:06)
117 (2024-08-23 (金) 11:57:47)
118 (2024-10-29 (火) 08:17:04)
119 (2024-11-09 (土) 01:00:44)
120 (2024-11-09 (土) 10:02:11)
ロケーションベースVRを設置している施設の一覧です。原則として有料施設で、長期設置(半年間以上をめど)しているものに限ります。
一部オープン前の情報も含みます。
運営中の施設
†
全国展開
VR ZONE Portal
VR SENSE
北海道
ディノスパーク帯広
(帯広)
東北
スーパーノバイオン仙台中山店
(宮城)
ユーズランド下田店
(青森)
関東(東京以外)
那須ハイランドパーク
(栃木)
とりっくあーとぴあ日光 VRROOM
(栃木)
SEGA VR AREA ISESAKI
(群馬)
国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン
(茨城)
VR Center
(埼玉)
東武動物公園
(埼玉)
カプコンVR
(千葉)
KISARAPIA
(千葉)
クロスポ 千葉浜野店
(千葉)
よこはまコスモワールド
(神奈川)
タイトーステーション溝の口
(神奈川)
東京
VR PARK TOKYO
(東京・渋谷)
TYFFONIUM Cafe
(東京・渋谷)
東京ジョイポリス
(東京・台場)
台場遊技場
(東京・台場)
hexa Ride
(東京・台場)
TYFFONIUM
(東京・台場)
MAZARIA
(東京・池袋)
SKY CIRCUS|サンシャイン60展望台
(東京・池袋)
FIRST AIELINES 池袋国際空港
(東京・池袋)
プラサカプコン 池袋店
(東京・池袋)
SEGA VR AREA AKIHABARA
(東京・秋葉原)
SEGA VR AREA SHINJUKU
(東京・新宿)
SEGA VR AREA MINAMIMACHIDA
(東京・町田)
コニカミノルタプラネタリア TOKYO
(東京・有楽町)
HADO ARENA HIBIYA
(東京・日比谷)
北陸
Alpha VR
(富山)
東海
ラグーナテンボス
(愛知)
SEGA VR AREA AKAIKE
(愛知)
SEGA VR AREA KAMIOTAI
(愛知)
台場怪奇学校 名古屋校
(愛知)
近畿
ポルトヨーロッパ
(和歌山)
THE VR ROOM KYOTO
(京都)
NINJA VR KYOTO
(京都)
パセオ・ダイゴロー VRスタジオ
(京都)
SEGA VR AREA ABENO
(大阪)
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
(大阪)
VS PARK
(大阪)
ドン・キホーテ道頓堀店
(大阪)
VR ZONE OSAKA
(大阪)
堺市博物館
(大阪)
NINJA VR 弥助
(大阪)
中国
プラザカプコン広島店
(広島)
マリーナサーカス
(広島)
四国
NEWレオマワールド
(香川)
VRアボカランド高知
(高知)
九州
ラウンドワンスタジアム 博多・半道橋店
(福岡)
城島高原パーク
(大分)
ハウステンボス
(長崎)
軍艦島デジタルミュージアム
(長崎)
カーニバルパーク・ミハマ
(沖縄)
トライエア
(沖縄)
namcoイーアス沖縄豊崎店
(沖縄)
↑
閉鎖した施設
†
(施設営業中でもVRの設置を終了した施設を含む)
JOYPOLIS VR SHIBUYA
(東京・渋谷)
THE 3RD PLANET 横浜本店
(神奈川)
SEGA VR AREA MUSASHIMURAYAMA
(東京・武蔵村山)
TYFFONIUM SHIBUYA
(東京・渋谷)
VREX 新宿店
(東京・新宿)
VREX 渋谷宮益坂店
(東京・渋谷)
VREX 広島八丁堀店
(広島)
千葉ポートタウン
(千葉)
VRPARK TOKYO 福岡店
(福岡)
VR Salon
(栃木)
ユーズランド越谷店
(埼玉)
映画館でVR!
VRZONE SHINJUKU
(東京・新宿)
絶対空間 上野店
(東京・上野)
ディノスパークノルベサ店
(北海道)
VR PARK TOKYO satellite 札幌狸小路 × MEDIA FRONT
(北海道)
浜名湖パルパル
(静岡)
としまえん
(東京)
ナンジャタウン
(東京)
VR PARK TOKYO IKEBUKURO
(東京)
シブヤVRランド
(東京)
梅田ジョイポリス
(大阪)
VRZONE Project i Can
(東京)
プラザカプコン吉祥寺店
(東京)
VR SPACE
(東京)
VirtuaLink in TOKYO SKYTREE TOWN
(東京)
VirtuaLink in DiverCity Tokyo Plaza
(東京・台場)
東京タワー
(東京)
アイ・カフェAKIBA PLACE店
(東京・秋葉原)
横浜ジョイポリス
(神奈川)
ATCガルボ
(大阪)